- This Is A Test
- Product
- Li-Transmitters tsa Matla a Phahameng a Matla
- FMUSER FU618F Professional 2KW FM Transmitter 2U Rack e behiloe bakeng sa Seteishene sa seea-le-moea sa FM.
- Lisebelisoa tsa sehlooho tsa DTV
-
Control Room Console
- Litafole le Litafole tse Tloaelehileng
-
Li-transmitters tsa AM
- AM (SW, MW) Liantenna
- Liphatlalatso tsa Phatlalatso ea FM
- Liantenna tsa Khaso ea FM
-
Broadcast Towers
- Lihokelo tsa STL
- Liphutheloana tse Feletseng
- Studio ea moeeng
- Cable le Acssories
- Thepa e sa Feleng
- Li-Transmitter Combiners
- Lisebelisoa tsa RF Cavity
- RF Hybrid Couplers
- Lihlahisoa tsa Fiber Optic
-
Lisebelisoa tsa TV
-
Liantenna tsa Seteishene sa TV

FMUSER FU618F Professional 2KW FM Transmitter 2U Rack e behiloe bakeng sa Seteishene sa seea-le-moea sa FM.
LIKAROLOANA
- Theko (USD): 6450
- Boholo (PCS): 1
- Thomello (USD): 556
- Kakaretso (USD): 7006
- Mokhoa oa ho Romella: DHL, FedEx, UPS, EMS, Ka Leoatle, Ka Moea
- Tefo: TT(Bank Transfer), Western Union, Paypal, Payoneer
TLHAHO: Tefiso ea ho romella e ipapisitse le sebaka sa hau.
| Terms | Specs |
|---|---|
| maqhubu Range | 87.0MHz ~ 108.0MHz |
| khumo Power | 0 ~ 2000W |
| Phapang ea matla a tsoang | <± 10% |
| Matla a phumetso | <± 3% |
| Khumo Mojaro Impedance | 50Ω |
| RF Output Interface | 7/16"(e tšehali) kapa 7/8"Flange |
| SFDR | <-70dB |
| Harmonic e phahameng | <-65dB |
| Residual Amplitude Modulation | <-50dB |
| Carrier Frequency Precision | ± 200Hz |
| Kenyelletso ea Audio ea Analog | -12dBm~+8dBm |
| Phatlalatso ea Boemo ba ho Kena ka Molaetsa | -15dB~+15dB, mohato 0.1dB |
| Impedans ea ho Kena ka Molaetsa | 600Ω, Balance, XLR |
| AES / EBU ea ho kenya letsoho | 110Ω, Balance, XLR |
| Boemo ba ho kenya ba AES / EBU | 0.2 ~ 10Vpp |
| Sekhahla sa mohlala oa AES / EBU | 30kHz ~ 96kHz |
| Tlhahiso ea SCA | Ho se leka-lekane (boikhethelo) sehokelo sa BNC |
| Ho hatella pele | 0μS, 50μS, 75μS (ho ikhethela) |
| Karabelo ea Audio | ±0.1dB (30Hz~15000Hz) |
| Phapang ea boemo ba mocha oa LR | |
| Khethollo ea Stereo | ≥50dB 30Hz ~ 15000Hz |
| Karolelano ea stereo S/N | ≥70dB 1KHz, 100% modulation |
| Phetolo | <0.1% 30Hz ~15000Hz |
| Mokhoa oa ho pholile | Convection e qobelloang |
| mocheso Range | -10 ℃ ~ + 45 ℃ |
| Mongobo o amanang | <95% 27 |
| Sebeliso ea Matla | 3300V ho |
| Size | 4U, 19-inch, 650mm×483mm×177mm |
| Boima | 45KG |
| Sebetsa bophahamong |
- 1 * 2KW FM transmitter FU618F
CONTACT US
FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Re lula re fa bareki ba rona lihlahisoa tse tšepahalang le litšebeletso tse nahanelang.
Haeba u ka rata ho lula u ikopanya le rona ka kotloloho, ka kopo etela ho iteanye le rona



